設施預訂
人人動起來!
設施搜尋
場地及地址 (0)
無法加載地圖資料。請點擊 to retry
使用 Ctrl⌘ 鍵 + 捲動以放大/縮小地圖
兩指滑動以移動地圖
(甲)康樂設施(天然草地及人造草地球場除外)
一般收費 | 優惠收費@ | |||
---|---|---|---|---|
設施 | (a) 星期一至五下午6時或之後 | (a) 星期一至五下午6時之前(公眾假期除外) | (a) 星期一至五下午6時或之後 | (a) 星期一至五下午6時之前(公眾假期除外) |
(b) 星期六下午1時或之後 | (b) 星期六下午1時之前(公眾假期除外) | (b) 星期六下午1時或之後 | (b) 星期六下午1時之前(公眾假期除外) | |
(c) 星期日及公眾假期任何時段 | (c) 星期日及公眾假期任何時段 | |||
網球場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | 每小時57元 | 每小時57元 | 每小時28.5元 | 每小時28.5元 |
戶外無泛光燈照明 | 每小時42元 | 每小時34元 | 每小時21元 | 每小時17元 |
網球練習場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | 每30分鐘14元 | 每30分鐘14元 | 每30分鐘7元 | 每30分鐘7元 |
戶外無泛光燈照明 | 每30分鐘10元 | 每30分鐘10元 | 每30分鐘5元 | 每30分鐘5元 |
維多利亞公園網球主場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | 每小時113元 | 每小時113元 | - | - |
戶外無泛光燈照明 | 每小時84元 | 每小時84元 | - | - |
壁球場 | ||||
室內有空氣調節 | 每30分鐘27元 | 每30分鐘18元 | 每30分鐘13.5元 | 每30分鐘9元 |
香港壁球中心表演場 | ||||
室內有空氣調節 | 每小時108元 | 每小時108元 | - | - |
籃球場 / 排球場 / 投球場 | ||||
室內有空氣調節 | 每小時148元 | 每小時120元 | 每小時74元 | 每小時60元 |
室內無空氣調節 | 每小時82元 | 每小時57元 | 每小時41元 | 每小時29元 |
羽毛球場 | ||||
室內有空氣調節 | 每小時59元 | 每小時51元 | 每小時29.5元 | 每小時26元 |
室內無空氣調節 | 每小時37元 | 每小時34元 | 每小時18.5元 | 每小時17元 |
乒乓球檯 | ||||
室內有空氣調節 | 每小時14元 | 每小時13元 | 每小時7元 | 每小時7元 |
室內無空氣調節 | 每小時12元 | 每小時12元 | 每小時6元 | 每小時6元 |
乒乓球發球機 | ||||
每小時16元 | 每小時16元 | 每小時8元 | 每小時8元 | |
美式桌球檯 | ||||
每小時30元 | 每小時30元 | 每小時15元 | 每小時15元 | |
英式桌球檯 | ||||
每小時42元 | 每小時42元 | 每小時21元 | 每小時21元 | |
運動攀登設施 | ||||
室內攀登牆 (每道攀登牆或每間活動室) | 每小時47元 | 每小時47元 | 每小時23.5元 | 每小時23.5元 |
室內攀登牆 (每條線道) | 每小時30元 | 每小時24元 | 每小時15元 | 每小時12元 |
100平方米或以上的活動室/ 舞蹈室 | ||||
有空氣調節 | 每小時57元 | 每小時54元 | 每小時28.5元 | 每小時28元 |
無空氣調節 | 每小時39元 | 每小時37元 | 每小時19.5元 | 每小時19元 |
不足100平方米的活動室/ 舞蹈室 | ||||
有空氣調節 | 每小時38元 | 每小時36元 | 每小時19元 | 每小時19元 |
無空氣調節 | 每小時20元 | 每小時19元 | 每小時10元 | 每小時10元 |
使用健身設備 | ||||
健身設備(每位) | 每小時14元 | 每小時13元 | 每小時7元 | 每小時7元 |
健身設備(月票) | 每位每月180元 | 每位每月90元 | ||
100平方米或以上整個健身室(團體) | ||||
有空氣調節 | 每小時75元 | 每小時37.5元 | ||
不足100平方米整個健身室(團體) | ||||
有空氣調節 | 每小時47元 | 每小時23.5元 | ||
室內高爾夫球設施 | ||||
發球道(每條) | 每小時20元 | 每小時20元 | 每小時10元 | 每小時10元 |
球桿(每枝) | 每小時16元 | 每小時16元 | 每小時8元 | 每小時8元 |
高爾夫球(每30個) | 16元 | 16元 | 8元 | 8元 |
戶外高爾夫球練習場 | ||||
球道 - 套票 (包括租用發球道1小時及不限數量使用高爾夫球) | 每小時48元 | 每小時48元 | 每小時24元 | 每小時24元 |
球桿 (每枝) | 12元 | 12元 | 6元 | 6元 |
草地滾球場 (每條球道) | ||||
室內球場 | 每小時40元 | 每小時30元 | 每小時20元 | 每小時15元 |
戶外有泛光燈照明 | 每小時40元 | 每小時30元 | 每小時20元 | 每小時15元 |
戶外無泛光燈照明 | 每小時40元 | 每小時30元 | 每小時20元 | 每小時15元 |
棒球練習場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | 每小時28元 | 每小時28元 | 每小時14元 | 每小時14元 |
戶外無泛光燈照明 | 每小時20元 | 每小時20元 | 每小時10元 | 每小時10元 |
(乙)天然草地及人造草地球場
一般收費 | 優惠收費@ | |||
---|---|---|---|---|
設施 | (a) 星期一至五下午6時或之後 | 星期一至五下午6時之前(公眾假期除外) | (a) 星期一至五下午6時或之後 | 星期一至五下午6時之前(公眾假期除外) |
(b) 星期六、星期日及公眾假期任何時段 | (b) 星期六、星期日及公眾假期任何時段 | |||
標準天然草地足球場/ 欖球場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | 每90分鐘 288元 | 每90分鐘 288元 | 每90分鐘 168元 | 每90分鐘 168元 |
戶外無泛光燈照明 | 每90分鐘 168元 | 每90分鐘 168元 | 每90分鐘 84元 | 每90分鐘 84元 |
標準人造草地足球場/ 欖球場/ 曲棍球場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | 每90分鐘 278元 | 每90分鐘 240元 | 每90分鐘 168元 | 每90分鐘 154元 |
戶外無泛光燈照明 | 每90分鐘 168元 | 每90分鐘 130元 | 每90分鐘 84元 | 每90分鐘 70元 |
小型天然草地足球場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | 每90分鐘 168元 | 每90分鐘 168元 | 每90分鐘 84元 | 每90分鐘 84元 |
戶外無泛光燈照明 | 每90分鐘 84元 | 每90分鐘 84元 | 每90分鐘 42元 | 每90分鐘 42元 |
小型人造草地足球場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | 每90分鐘 144元 | 每90分鐘 130元 | 每90分鐘 84元 | 每90分鐘 82元 |
戶外無泛光燈照明 | 每90分鐘 84元 | 每90分鐘 70元 | 每90分鐘 42元 | 每90分鐘 40元 |
牛池灣公園射箭場 | ||||
戶外有泛光燈照明 | 每90分鐘 468元 | 每90分鐘 468元 | 每90分鐘 234元 | 每90分鐘 234元 |
戶外無泛光燈照明 | 每90分鐘 300元 | 每90分鐘300元 | 每90分鐘 150元 | 每90分鐘 150元 |
@ 備註: |
設施 | 體育館#, 壁球場*, 網球場*, 室內攀登牆, 高爾夫球設施 (室內及戶外), 棒球練習場 | 草地球場 | 美式桌球檯/ 英式桌球檯, 草地7滾球 (室內及戶外), 障礙高爾夫球, 乒乓球發球機 |
---|---|---|---|
租用人 | |||
長者 | (a) 星期一至五下午6時之前(公眾假期除外) | 星期一至五下午6時之前(公眾假期除外) | 任何時間 |
(b) 星期六下午1時之前(公眾假期除外) | |||
全日制學生 | (a) 星期一至五下午6時之前(公眾假期除外) | 不適用 | 任何時間 |
(b) 星期六下午1時之前(公眾假期除外) | |||
殘疾人士 | 任何時間 | 任何時間 | 任何時間 |
#體育館設施包括:羽毛球場、籃球場、排球場、投球場、室內網球場、乒乓球檯、活動室、健身室。 |
- 除殘疾人士租用的段節,租用人及其同伴必須全部符合享有優惠的資格,方可在所租用的段節內以優惠場租享用設施。殘疾人士租用的段節,有關段節可以一名殘疾人士及一名同行照料者的比例,一同使用租用的設施。如殘疾人士需由同行照料者陪同使用個人收費的設施(如健身室),則其同行照料者亦可享場租優惠;每名殘疾人士只限一名同行照料者可享此優惠。
- 本署可要求享有優惠場租的人士在租訂及使用已租訂的陸上康樂設施前或使用期間,出示可以證明其身分或年齡的有效證明文件。(例如:學生證、殘疾人士登記證、身分證等)
- 全日制學生需出示有效學生證、學生手冊或學校證明文件(但不限於上述文件)。「學生身分」個人八達通卡將不獲接納為有效學生證明文件。如學生證上沒有註明有效日期,則場地當值人員有權要求有關學生提供其他身分證明文件,以證明其學生身分。
- 如租用人在上午七時至七時十五分登入SmartPLAY網上系統預訂體育館主場設施(羽毛球場除外),但在選擇段節後沒有完成付款程序,則有關段節會在同日上午八時十五分開始經各康樂場地的服務櫃檯、流動應用程式,互聯網或智能自助服務站以先到先得方式預訂這些段節。